Gebruiksaanwijzing /service van het product SPW-K095XH van de fabrikant Sanyo
Ga naar pagina of 76
GHP_BRO_US_Z1.indd 1 01.07.2008 9:10:22 Uhr.
GHP_BRO_US_Z1.indd 2 01.07.2008 9:10:49 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 1 20.06.2008 16:17:34 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 2 20.06.2008 16:17:55 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 3 20.06.2008 16:17:59 Uhr.
GHP_BRO_Z1.indd 4 03.07.2008 16:05:03 Uhr.
GHP_BRO_Z1.indd 5 03.07.2008 16:05:22 Uhr.
GHP_BRO_Z1.indd 6 03.07.2008 16:05:25 Uhr.
GHP_BRO_Z1.indd 7 03.07.2008 16:05:42 Uhr.
GHP_BRO_Z1.indd 8 03.07.2008 15:47:26 Uhr.
GHP_BRO_Z1.indd 9 03.07.2008 15:47:37 Uhr.
GHP_BRO_Z1.indd 10 03.07.2008 15:47:45 Uhr.
12 Specifications subject to change without notice. 50 - 130% 48 30 SGP-EW120M2G2W SGP-EW150M2G2W ø 31.75 ø 19.05 90.0 95.5 28.0 2.20 2.02 56.1 64.2 84.1 1.38 1.36 1.37 80.5 1,580 29 SGP-EW150M2G2W SGP-EW150M2G2W ø 31.75 ø 19.05 100.0 106.0 32.0 2.
GHP_BRO_Z1.indd 12 03.07.2008 15:48:09 Uhr.
GHP_BRO_Z1.indd 13 03.07.2008 15:48:24 Uhr.
GHP_BRO_Z0.indd 14 25.06.2008 14:09:14 Uhr.
GHP_BRO_Z0.indd 15 25.06.2008 14:09:42 Uhr.
GHP_BRO_Z0.indd 16 25.06.2008 14:10:08 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 17 20.06.2008 16:24:52 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 18 20.06.2008 16:25:57 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 19 20.06.2008 16:26:25 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 20 20.06.2008 16:27:00 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 21 20.06.2008 16:28:25 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 22 20.06.2008 16:29:50 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 23 20.06.2008 16:32:23 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 24 20.06.2008 16:33:11 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 25 20.06.2008 16:33:37 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 26 20.06.2008 16:33:53 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 27 20.06.2008 16:34:37 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 28 20.06.2008 16:35:17 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 29 20.06.2008 16:36:04 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 30 20.06.2008 16:36:44 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 31 20.06.2008 16:37:17 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 32 20.06.2008 16:38:21 Uhr.
GHP_BRO_Z1.indd 33 03.07.2008 17:05:16 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 34 20.06.2008 16:38:54 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 35 20.06.2008 16:39:15 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 36 20.06.2008 16:39:43 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 37 20.06.2008 16:40:02 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 38 20.06.2008 16:40:21 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 39 20.06.2008 16:41:16 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 40 20.06.2008 16:41:50 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 41 20.06.2008 16:42:27 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 42 20.06.2008 16:42:56 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 43 20.06.2008 16:43:16 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 44 20.06.2008 16:43:35 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 45 20.06.2008 16:45:20 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 46 20.06.2008 16:45:50 Uhr.
48 Dimensional data Dimensions: mm W ALL-MOUNTED UNITS Cooling capacity Heating capacity m 3 /min dB(A) kg kW BTU/h Power input Pressure sound level (H/M/L) Dimensions Net weight Height mm (in) Piping connections Liquid (Flare) mm (in) mm Width mm Depth mm Gas (Flare) Drain piping Power source Model name 220/230/240V, 1 phase-50, 60 Hz 9 / 7.
GHP_BRO_02.indd 48 20.06.2008 16:46:40 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 49 20.06.2008 16:47:24 Uhr.
51 CONCEALED FLOOR ST ANDING UNITS FLOOR ST ANDING UNITS Option Wireless remote controller Simplified remote controller RCS-BH80BG.WL RCS-KR1AGB RCS-TM80BG Wired remote controller Compact and effective air conditioning is performed with embedding in perimeter counters.
GHP_BRO_02.indd 51 20.06.2008 16:48:42 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 52 20.06.2008 16:49:18 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 53 20.06.2008 16:49:38 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 54 20.06.2008 16:49:55 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 55 20.06.2008 16:50:52 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 56 20.06.2008 16:50:59 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 57 20.06.2008 16:51:16 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 58 20.06.2008 16:51:32 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 59 20.06.2008 16:52:01 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 60 20.06.2008 16:52:28 Uhr.
62 CONVENIENT SYSTEM CONTROL (Dimensions: H 240 x W 280 x D 138 mm) *Power supply AC 100 to 240 V (50 Hz), 20 W (separate power supply) *I /O part Remote input (voltage-free contact): All on/off Remot.
GHP_BRO_02.indd 62 20.06.2008 16:52:55 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 63 20.06.2008 16:53:04 Uhr.
65 ST AIMS Basic software / TECS-5000 ~ Up to 1024 indoor units can be controlled by one PC ~ Functions of basic software ST AIMS optional software TECS-5000A for Load distribution ~ Load distribution.
66 DESIGN & EXECUTION DESIGN & EXECUTION (Refrigerant tubing) : Header tube (purchased separately) : Branch tube (purchased separately) : T -tee (provided by installer) : Closed (pinch) weld D.
GHP_BRO_Z1.indd 66 04.07.2008 14:38:08 Uhr.
GHP_BRO_Z0.indd 67 25.06.2008 14:33:52 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 68 20.06.2008 16:56:48 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 69 20.06.2008 16:56:53 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 70 20.06.2008 16:56:58 Uhr.
GHP_BRO_02.indd 71 20.06.2008 16:57:05 Uhr.
GHP_BRO_Z0.indd 72 25.06.2008 14:11:43 Uhr.
GHP_BRO_US_Z1.indd 2 01.07.2008 9:10:49 Uhr.
GHP_BRO_US_Z1.indd 1 01.07.2008 9:10:22 Uhr.
Een belangrijk punt na aankoop van elk apparaat Sanyo SPW-K095XH (of zelfs voordat je het koopt) is om de handleiding te lezen. Dit moeten wij doen vanwege een paar simpele redenen:
Als u nog geen Sanyo SPW-K095XH heb gekocht dan nu is een goed moment om kennis te maken met de basisgegevens van het product. Eerst kijk dan naar de eerste pagina\'s van de handleiding, die je hierboven vindt. Je moet daar de belangrijkste technische gegevens Sanyo SPW-K095XH vinden. Op dit manier kan je controleren of het apparaat aan jouw behoeften voldoet. Op de volgende pagina's van de handleiding Sanyo SPW-K095XH leer je over alle kenmerken van het product en krijg je informatie over de werking. De informatie die je over Sanyo SPW-K095XH krijgt, zal je zeker helpen om een besluit over de aankoop te nemen.
In een situatie waarin je al een beziter van Sanyo SPW-K095XH bent, maar toch heb je de instructies niet gelezen, moet je het doen voor de hierboven beschreven redenen. Je zult dan weten of je goed de alle beschikbare functies heb gebruikt, en of je fouten heb gemaakt die het leven van de Sanyo SPW-K095XH kunnen verkorten.
Maar de belangrijkste taak van de handleiding is om de gebruiker bij het oplossen van problemen te helpen met Sanyo SPW-K095XH . Bijna altijd, zal je daar het vinden Troubleshooting met de meest voorkomende storingen en defecten #MANUAl# samen met de instructies over hun opplosinge. Zelfs als je zelf niet kan om het probleem op te lossen, zal de instructie je de weg wijzen naar verdere andere procedure, bijv. door contact met de klantenservice of het dichtstbijzijnde servicecentrum.