Gebruiksaanwijzing /service van het product BS 18 G van de fabrikant AEG
Ga naar pagina of 36
Change List: Date Page Changes.
BS 18 C Instructions for use Gebrauchsanleitung Instruction d’utilisation Istruzioni d’uso Instrucciones de uso Instruções de serviço Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöoh.
2 3 ENGLISH FRANÇAIS IT ALIANO PORTUGUES NEDERLANDS DANSK SVENSKA SUOMI TÜRKÇE DEUTSCH NORSK POLSKI MAGY AR ČESKY SLOVENSKY HRV A TSKI LA TVISKI LIETUVIŠKAI EESTI ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÚËÃ ÀÐÑÊ.
4 5 12 Re mo ve th e b a tt e ry pa c k b ef o re st a rt i ng an y w o rk on th e ma ch in e . V or a lle n Ar be ite n an de r M a sc h in e d e n W ec hs el a kk u he ra us n eh m en A va nt to us tr a va u x s ur la ma c hi n e r et i re r l ’ ac c u in te rc h an g ea b le .
6 7 Remove the battery pack before starting any work on the machine. V or allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakku herausnehmen Avant tous travaux sur la machine retirer l’accu interchangeable. Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.
8 9 ST ART ST OP.
10 1 1 LOCK.
12 13 1 2 c lic k ...12...2 ...13...23.
14 15 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
16 17 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
18 19 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
20 21 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
22 23 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
24 25 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
26 27 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
28 29 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
30 31 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
32 33 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
34 35 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
36 37 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
38 39 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
40 41 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
42 43 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
44 45 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
46 47 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
48 49 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
50 51 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
52 53 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
54 55 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
56 57 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
58 59 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
60 61 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
62 63 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
64 65 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
66 67 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
w w w . a e g - p t . c o m (12.08) 4931 2890 47 AEG Electric T ools Max-Eyth-Straße 10 D-71364 Winnenden Germany.
Een belangrijk punt na aankoop van elk apparaat AEG BS 18 G (of zelfs voordat je het koopt) is om de handleiding te lezen. Dit moeten wij doen vanwege een paar simpele redenen:
Als u nog geen AEG BS 18 G heb gekocht dan nu is een goed moment om kennis te maken met de basisgegevens van het product. Eerst kijk dan naar de eerste pagina\'s van de handleiding, die je hierboven vindt. Je moet daar de belangrijkste technische gegevens AEG BS 18 G vinden. Op dit manier kan je controleren of het apparaat aan jouw behoeften voldoet. Op de volgende pagina's van de handleiding AEG BS 18 G leer je over alle kenmerken van het product en krijg je informatie over de werking. De informatie die je over AEG BS 18 G krijgt, zal je zeker helpen om een besluit over de aankoop te nemen.
In een situatie waarin je al een beziter van AEG BS 18 G bent, maar toch heb je de instructies niet gelezen, moet je het doen voor de hierboven beschreven redenen. Je zult dan weten of je goed de alle beschikbare functies heb gebruikt, en of je fouten heb gemaakt die het leven van de AEG BS 18 G kunnen verkorten.
Maar de belangrijkste taak van de handleiding is om de gebruiker bij het oplossen van problemen te helpen met AEG BS 18 G . Bijna altijd, zal je daar het vinden Troubleshooting met de meest voorkomende storingen en defecten #MANUAl# samen met de instructies over hun opplosinge. Zelfs als je zelf niet kan om het probleem op te lossen, zal de instructie je de weg wijzen naar verdere andere procedure, bijv. door contact met de klantenservice of het dichtstbijzijnde servicecentrum.