Gebruiksaanwijzing /service van het product OF 2050 E van de fabrikant AEG
Ga naar pagina of 39
OF 2050 E Original instructions Originalbetriebsanleitung Notice originale Istruzioni originali Manual original Manual original Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Original brugsanvisning Original bruk.
2 3 ENGLISH FRANÇAIS IT ALIANO PORTUGUES NEDERLANDS DANSK SVENSKA SUOMI TÜRKÇE DEUTSCH NORSK POLSKI MAGY AR ČESKY SLOVENSKY HRV A TSKI LA TVISKI LIETUVIŠKAI EESTI ÐÓÑÑÊÈÉ БЪЛГ АÐÑÊ.
4 5 8 7 10 18 19 ST OP ST ART x 11 9 12 13 6 20 16 14.
6 7 1 2 3 ST ART ST OP 1 2 ø 12 mm (1/2") x = y ø x ø y ø 12 mm (1/2") ø 8 mm (1/4") ø 6 mm (3/8").
8 9 soft wood hard wood plastics aluminium 3-6 mm HSS F E C C 6-8 mm HSS E D C B 8-10 mm HM D C B A 10-12 mm HM D B A A 12-20 mm HM C B A A 20-25 mm HM C B A A 25-50 mm HM C B A A ø 1 2.
10 11.
12 13 ø17 1 2 ø 26 ø24 ø27 ø30.
14 15 1 2 3.
16 17 1 2 3.
18 19 1 2 3 1 2 3.
20 21 Only work oppositely oriented! Nur im Gegenlauf arbeiten! T ravailler seulement en sens opposé! Lavorare solo in senso contrario! Mueva sólo la pieza a mecanizar en rotación contraria a la fr.
22 23 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
24 25 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
26 27 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
28 29 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
30 31 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
32 33 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
34 35 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
36 37 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
38 39 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
40 41 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
42 43 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
44 45 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
46 47 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
48 49 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
50 51 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
52 53 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
54 55 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
56 57 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
58 59 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
60 61 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
62 63 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
64 65 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
66 67 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
68 69 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
70 71 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
72 73 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
74 75 OF 2050 E ..................... 4104 31 01... ..................... 4104 26 01... ..................... 41 18 71 01... ...000001-999999 ....................... 2050 W .......... 10000-20000 min -1 ........................... 66 mm ..............
www .aeg-pt.com (03.13) 4931 4141 03 T echtronic Industries GmbH Max-Eyth-Straße 10 71364 Winnenden Germany.
Een belangrijk punt na aankoop van elk apparaat AEG OF 2050 E (of zelfs voordat je het koopt) is om de handleiding te lezen. Dit moeten wij doen vanwege een paar simpele redenen:
Als u nog geen AEG OF 2050 E heb gekocht dan nu is een goed moment om kennis te maken met de basisgegevens van het product. Eerst kijk dan naar de eerste pagina\'s van de handleiding, die je hierboven vindt. Je moet daar de belangrijkste technische gegevens AEG OF 2050 E vinden. Op dit manier kan je controleren of het apparaat aan jouw behoeften voldoet. Op de volgende pagina's van de handleiding AEG OF 2050 E leer je over alle kenmerken van het product en krijg je informatie over de werking. De informatie die je over AEG OF 2050 E krijgt, zal je zeker helpen om een besluit over de aankoop te nemen.
In een situatie waarin je al een beziter van AEG OF 2050 E bent, maar toch heb je de instructies niet gelezen, moet je het doen voor de hierboven beschreven redenen. Je zult dan weten of je goed de alle beschikbare functies heb gebruikt, en of je fouten heb gemaakt die het leven van de AEG OF 2050 E kunnen verkorten.
Maar de belangrijkste taak van de handleiding is om de gebruiker bij het oplossen van problemen te helpen met AEG OF 2050 E . Bijna altijd, zal je daar het vinden Troubleshooting met de meest voorkomende storingen en defecten #MANUAl# samen met de instructies over hun opplosinge. Zelfs als je zelf niet kan om het probleem op te lossen, zal de instructie je de weg wijzen naar verdere andere procedure, bijv. door contact met de klantenservice of het dichtstbijzijnde servicecentrum.