Gebruiksaanwijzing /service van het product MON170CL van de fabrikant Bosch Appliances
Ga naar pagina of 16
Instruct ion Manual EN MON 1 7 0 C L 1 7 -inc h C olor L C D Flat Panel Display Monitor.
MON1 70 CL | Instruction Manual | Import ant Safeguards EN | 2 Bosch Security Systems | 6 July 2005 Import ant Safeguards 1. Read, Follow , and Retain Instruct ions - All s afety and operating instructions should be read and followed before operating the unit.
MON1 70 CL | Instruction Manual | S afety Precautions EN | 3 Bosch Security Systems | 6 July 2005 CAUTION: TO RE DU CE TH E R IS K O F E LECTRIC S H OCK , DO NOT RE MOVE C OVE R (O R BACK). NO U S E R S E RVICE AB LE P ARTS INSIDE . REFER SERV IC ING T O QU AL IFIED SE RVICE PER SON NE L.
MON1 70 CL | Instruction Manual | F C C & IC E S Information EN | 4 Bosch Security Systems | 6 July 2005 FCC & IC E S I N FO R MA TION (U .S.A .
T able of Content s Important Safeguards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 FC C Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EN | 6 Bosch Security Systems | 6 July 2005 MON1 70 CL | Instruction Manual | Front Panel and I /O C onnector Diagrams Figure 2: I /O C onnectors Figure 1: Front Panel AB C D E AB C D E Key : A.
EN | 7 Bosch Security Systems | 6 July 2005 MON1 70 CL | Instruction Manual | Unpacking 1 . 0 UNP A C KIN G This equipment should be unpack ed and handled with care. If an item appears to ha v e been damaged in shipment, notify the shipper . V erify that all parts shown in the Parts List hav e been included.
EN | 8 Bosch Security Systems | 6 July 2005 MON1 70 CL | Instruction Manual | Inst allation 5.2 Desktop Inst allat ion The MON1 70CL monitor is deliv ered w ith a 3-pole US style po wer cord and a 3-pole Euro style po w er cord.
EN | 9 Bosch Security Systems | 6 July 2005 MON1 70 CL | Instruction Manual | Inst allation 5.4 Connecting t he Y/ C (S -video ) Signal to t he Monit or There is one ( 1) mini-D IN type connector for the S -video (Y/C) input (see Figure 2 and Figure 3 be lo w).
EN | 10 Bosch Security Systems | 6 July 2005 MON1 70 CL | Instruction Manual | Operation Color T emp. ( For CVBS / S-VID EO only ) Tint: Adjusts the tint value (NTSC only) .
EN | 11 Bosch Security Systems | 6 July 2005 MON1 70 CL | Instruction Manual | Operation Information ( For CVBS / S-VI DEO only ) Input Select OSD Setup H. P osition: Adjusts the OSD horizontal position. (0- 1 00) V . P osition: Adjusts the OSD v ertical position.
EN | 12 Bosch Security Systems | 6 July 2005 MON1 70 CL | Instruction Manual | Operation Image Position H. P osition: Adjusts the horizontal position. (0- 1 00) V . P osition: Adjusts the v ertical position. (0- 1 00) Image Set up F ocus: Adjusts the focus value.
EN | 13 Bosch Security Systems | 6 July 2005 MON1 70 CL | Instruction Manual | On- Screen Display Menu C onfiguration 7 . 0 O N- S C REEN DISP L A Y MENU CON FIG U RA TION 7 . 1 CVBS / S-VI DE O Mode Luminance CVBS/ S-VIDEO Contrast Brightness Color Temp.
EN | 14 Bosch Security Systems | 6 July 2005 MON1 70 CL | Instruction Manual | On- Screen Display Menu C onfiguration 7 .2 VGA Mode Luminance VGA Contrast Brightness Image Setup Focus Clock Image Position H. Position V. Position Color Temp. 9300 K 6500 K User Input Select VGA S Video CVBS OSD Setup H.
EN | 15 Bosch Security Systems | 6 July 2005 MON1 70 CL | Instruction Manual | T echnical Specification Power On/Off On-Screen Display Video Contrast , Brightness, Tint (NTSC only ), Saturation Misc V.
© 2005 Bosch Security Systems GmbH F0 1U00 93 7 0_0 1 05-27 | Updated July 6, 2005 | Data subject to change without notice. Americas Bosch Security Systems 1 3 0 Perinton Parkway Fairport, New Y ork, 1 4450, USA Phone: +1 (58 5) 223 4060 +1 800 289 0 096 security .
Een belangrijk punt na aankoop van elk apparaat Bosch Appliances MON170CL (of zelfs voordat je het koopt) is om de handleiding te lezen. Dit moeten wij doen vanwege een paar simpele redenen:
Als u nog geen Bosch Appliances MON170CL heb gekocht dan nu is een goed moment om kennis te maken met de basisgegevens van het product. Eerst kijk dan naar de eerste pagina\'s van de handleiding, die je hierboven vindt. Je moet daar de belangrijkste technische gegevens Bosch Appliances MON170CL vinden. Op dit manier kan je controleren of het apparaat aan jouw behoeften voldoet. Op de volgende pagina's van de handleiding Bosch Appliances MON170CL leer je over alle kenmerken van het product en krijg je informatie over de werking. De informatie die je over Bosch Appliances MON170CL krijgt, zal je zeker helpen om een besluit over de aankoop te nemen.
In een situatie waarin je al een beziter van Bosch Appliances MON170CL bent, maar toch heb je de instructies niet gelezen, moet je het doen voor de hierboven beschreven redenen. Je zult dan weten of je goed de alle beschikbare functies heb gebruikt, en of je fouten heb gemaakt die het leven van de Bosch Appliances MON170CL kunnen verkorten.
Maar de belangrijkste taak van de handleiding is om de gebruiker bij het oplossen van problemen te helpen met Bosch Appliances MON170CL . Bijna altijd, zal je daar het vinden Troubleshooting met de meest voorkomende storingen en defecten #MANUAl# samen met de instructies over hun opplosinge. Zelfs als je zelf niet kan om het probleem op te lossen, zal de instructie je de weg wijzen naar verdere andere procedure, bijv. door contact met de klantenservice of het dichtstbijzijnde servicecentrum.