Gebruiksaanwijzing /service van het product BS 12C2 van de fabrikant AEG
Ga naar pagina of 36
Change List: Date Page Changes.
BS 12 C2 Original instructions Originalbetriebsanleitung Notice originale Istruzioni originali Manual original Manual original Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Original brugsanvisning Original bruks.
2 3 ENGLISH FRANÇAIS IT ALIANO PORTUGUES NEDERLANDS DANSK SVENSKA SUOMI TÜRKÇE DEUTSCH NORSK POLSKI MAGY AR ČESKY SLOVENSKY HRV A TSKI LA TVISKI LIETUVIŠKAI EESTI ÐÓÑÑÊÈÉ БЪЛГ АÐÑÊ.
4 5 12 7 9 10 8 6 ST ART STOP 1 1 Remove the battery pack before starting any work on the machine. V or allen Arbeiten an der Maschine den W echselakku herausnehmen Avant tous travaux sur la machine retirer l’accu interchangeable. Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.
6 7 Remove the battery pack before starting any work on the machine. V or allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakku herausnehmen Avant tous travaux sur la machine retirer l’accu interchangeable. Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.
8 9 ST ART ST OP.
10 1 1 LOCK.
12 13 ...4...2 ...14...16.
14 15 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
16 17 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
18 19 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
20 21 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
22 23 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
24 25 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
26 27 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
28 29 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
30 31 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
32 33 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
34 35 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
36 37 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
38 39 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
40 41 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
42 43 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
44 45 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
46 47 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
48 49 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
50 51 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
52 53 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
54 55 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
56 57 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
58 59 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
60 61 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
62 63 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
64 65 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
66 67 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
w w w . a e g - p t . c o m (02.09) 4931 2890 49 AEG Elektrowerkzeuge Max-Eyth-Straße 10 D-71364 Winnenden Germany.
Een belangrijk punt na aankoop van elk apparaat AEG BS 12C2 (of zelfs voordat je het koopt) is om de handleiding te lezen. Dit moeten wij doen vanwege een paar simpele redenen:
Als u nog geen AEG BS 12C2 heb gekocht dan nu is een goed moment om kennis te maken met de basisgegevens van het product. Eerst kijk dan naar de eerste pagina\'s van de handleiding, die je hierboven vindt. Je moet daar de belangrijkste technische gegevens AEG BS 12C2 vinden. Op dit manier kan je controleren of het apparaat aan jouw behoeften voldoet. Op de volgende pagina's van de handleiding AEG BS 12C2 leer je over alle kenmerken van het product en krijg je informatie over de werking. De informatie die je over AEG BS 12C2 krijgt, zal je zeker helpen om een besluit over de aankoop te nemen.
In een situatie waarin je al een beziter van AEG BS 12C2 bent, maar toch heb je de instructies niet gelezen, moet je het doen voor de hierboven beschreven redenen. Je zult dan weten of je goed de alle beschikbare functies heb gebruikt, en of je fouten heb gemaakt die het leven van de AEG BS 12C2 kunnen verkorten.
Maar de belangrijkste taak van de handleiding is om de gebruiker bij het oplossen van problemen te helpen met AEG BS 12C2 . Bijna altijd, zal je daar het vinden Troubleshooting met de meest voorkomende storingen en defecten #MANUAl# samen met de instructies over hun opplosinge. Zelfs als je zelf niet kan om het probleem op te lossen, zal de instructie je de weg wijzen naar verdere andere procedure, bijv. door contact met de klantenservice of het dichtstbijzijnde servicecentrum.