Gebruiksaanwijzing /service van het product ErgoMax Fixtec van de fabrikant AEG
Ga naar pagina of 39
ErgoMax Fixtec Original instructions Originalbetriebsanleitung Notice originale Istruzioni originali Manual original Manual original Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Original brugsanvisning Original.
2 3 ENGLISH FRANÇAIS IT ALIANO PORTUGUES NEDERLANDS DANSK SVENSKA SUOMI TÜRKÇE DEUTSCH NORSK POLSKI MAGY AR ČESKY SLOVENSKY HRV A TSKI LA TVISKI LIETUVIŠKAI EESTI ÐÓÑÑÊÈÉ БЪЛГ АÐÑÊ.
4 5 SER VICE 1 1 8 6 7 15 16 12 17 13 14 9 10.
6 7 1 3 4 5 2 10 Nm A B 1 3 2 B<A.
8 9 1 2 1 2 c l a c k c l i c k c l i c k c l i c k 1 2.
10 1 1 2 3 1 B A 2 1.
12 13 1 2 1 "click" ST ART ST ART ST OP ST OP.
14 15.
16 17 1 SER VICE 2.
18 19 4 3.
20 21 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
22 23 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
24 25 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
26 27 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
28 29 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
30 31 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
32 33 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
34 35 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
36 37 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
38 39 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
40 41 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
42 43 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
44 45 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
46 47 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
48 49 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
50 51 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
52 53 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
54 55 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
56 57 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
58 59 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
60 61 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
62 63 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
64 65 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
66 67 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
68 69 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
70 71 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
72 73 ..................................750 W ..................................375 W ................ 0-1200/0-3400 min -1 .........................750/2200 min -1 ..............................54400 min -1 ..............................36000 min -1 .
74 75.
w w w . a e g - p t . c o m (1 1.09) 4931 2896 55 AEG Elektrowerkzeuge Max-Eyth-Straße 10 D-71364 Winnenden Germany.
Een belangrijk punt na aankoop van elk apparaat AEG ErgoMax Fixtec (of zelfs voordat je het koopt) is om de handleiding te lezen. Dit moeten wij doen vanwege een paar simpele redenen:
Als u nog geen AEG ErgoMax Fixtec heb gekocht dan nu is een goed moment om kennis te maken met de basisgegevens van het product. Eerst kijk dan naar de eerste pagina\'s van de handleiding, die je hierboven vindt. Je moet daar de belangrijkste technische gegevens AEG ErgoMax Fixtec vinden. Op dit manier kan je controleren of het apparaat aan jouw behoeften voldoet. Op de volgende pagina's van de handleiding AEG ErgoMax Fixtec leer je over alle kenmerken van het product en krijg je informatie over de werking. De informatie die je over AEG ErgoMax Fixtec krijgt, zal je zeker helpen om een besluit over de aankoop te nemen.
In een situatie waarin je al een beziter van AEG ErgoMax Fixtec bent, maar toch heb je de instructies niet gelezen, moet je het doen voor de hierboven beschreven redenen. Je zult dan weten of je goed de alle beschikbare functies heb gebruikt, en of je fouten heb gemaakt die het leven van de AEG ErgoMax Fixtec kunnen verkorten.
Maar de belangrijkste taak van de handleiding is om de gebruiker bij het oplossen van problemen te helpen met AEG ErgoMax Fixtec . Bijna altijd, zal je daar het vinden Troubleshooting met de meest voorkomende storingen en defecten #MANUAl# samen met de instructies over hun opplosinge. Zelfs als je zelf niet kan om het probleem op te lossen, zal de instructie je de weg wijzen naar verdere andere procedure, bijv. door contact met de klantenservice of het dichtstbijzijnde servicecentrum.