Gebruiksaanwijzing /service van het product EX 150 E van de fabrikant AEG
Ga naar pagina of 35
EX 150 E Original instructions Originalbetriebsanleitung Notice originale Istruzioni originali Manual original Manual original Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Original brugsanvisning Original bruks.
2 3 ENGLISH FRANÇAIS IT ALIANO PORTUGUES NEDERLANDS DANSK SVENSKA SUOMI TÜRKÇE DEUTSCH NORSK POLSKI MAGY AR ČESKY SLOVENSKY HRV A TSKI LA TVISKI LIETUVIŠKAI EESTI ÐÓÑÑÊÈÉ БЪЛГ АÐÑÊ.
4 5 VELCRO ST ART STOP ø 3,2 mm ø 6,4 mm 10 6 8 1 1 13 12 7.
6 7 1 2 ST ART ST OP ST OP ST ART/LOCK 2 1.
8 9 1 2 VELCRO Press carefully the fuzzy side of sanding disc against the packaging pad,as rmly as possible. Die Haftseite des Schleifpads vorsichtig auf den Schleifteller auegen und so fest wie möglich andrücken. Placer la face adhérente du disque abrasif avec précaution sur le plateau de meulage et presser aussi fermement que possible.
10 1 1 6,4 mm 3,2 mm Schwingkreis-ø Orbital travel diameter Diamètre d‘oscillation Diametro orbite Radio de las orbitas ø ø do círculo vibratório Schuurcirkel -ø Svingkreds-ø Svingekrets-Ø .
12 13 1 2 ø 26 mm Accessory Zubehör Accessoire Accessorio Accessorio Acessório T oebehoren T ilbehør T ilbehør T illbehör Lisälaite ÅîáñôÞìáôá Aksesuar Příslušenství Príslušenst.
14 15 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
16 17 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
18 19 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
20 21 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
22 23 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
24 25 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
26 27 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
28 29 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
30 31 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
32 33 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
34 35 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
36 37 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
38 39 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
40 41 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
42 43 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
44 45 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
46 47 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
48 49 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
50 51 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
52 53 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
54 55 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
56 57 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
58 59 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
60 61 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
62 63 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
64 65 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
66 67 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
w w w . a e g - p t . c o m (01-09) 4931 2892 99 AEG Elektrowerkzeuge Max-Eyth-Straße 10 D-71364 Winnenden Germany.
Een belangrijk punt na aankoop van elk apparaat AEG EX 150 E (of zelfs voordat je het koopt) is om de handleiding te lezen. Dit moeten wij doen vanwege een paar simpele redenen:
Als u nog geen AEG EX 150 E heb gekocht dan nu is een goed moment om kennis te maken met de basisgegevens van het product. Eerst kijk dan naar de eerste pagina\'s van de handleiding, die je hierboven vindt. Je moet daar de belangrijkste technische gegevens AEG EX 150 E vinden. Op dit manier kan je controleren of het apparaat aan jouw behoeften voldoet. Op de volgende pagina's van de handleiding AEG EX 150 E leer je over alle kenmerken van het product en krijg je informatie over de werking. De informatie die je over AEG EX 150 E krijgt, zal je zeker helpen om een besluit over de aankoop te nemen.
In een situatie waarin je al een beziter van AEG EX 150 E bent, maar toch heb je de instructies niet gelezen, moet je het doen voor de hierboven beschreven redenen. Je zult dan weten of je goed de alle beschikbare functies heb gebruikt, en of je fouten heb gemaakt die het leven van de AEG EX 150 E kunnen verkorten.
Maar de belangrijkste taak van de handleiding is om de gebruiker bij het oplossen van problemen te helpen met AEG EX 150 E . Bijna altijd, zal je daar het vinden Troubleshooting met de meest voorkomende storingen en defecten #MANUAl# samen met de instructies over hun opplosinge. Zelfs als je zelf niet kan om het probleem op te lossen, zal de instructie je de weg wijzen naar verdere andere procedure, bijv. door contact met de klantenservice of het dichtstbijzijnde servicecentrum.