Gebruiksaanwijzing /service van het product SmartPath Enterprise Wireless Access Point van de fabrikant Black Box
Ga naar pagina of 20
B L A C K B O X ® Install ati on Guide • Hi gh-pe r f or ma nc e wi r el ess f or ou t door en vi r on men t s . • NE MA 4X r at ed wit h an exten ded t em per at ur e r ange a nd a wa te rp r oo f chassis . • C an be u sed o ut doors i n unp ro tected l ocati ons .
72 4 - 7 4 6 -5 500 | blackbo x .c om Pa ge 2 72 4 - 7 4 6 -5 500 | blackbo x .c om Sma r tPa th Ent erpr ise Wire less Acc e ss Po in t, Outdoor Inst al lat ion Guid e T able of C ont ents 1 . Ki t Content s ..........................................
72 4 - 7 4 6 -5 500 | blackbo x .c om 72 4 - 7 4 6 -5 500 | blackbo x .c om Pa ge 3 Sma r tPa th Ent erpr ise Wire less Acc e ss Po in t, Outdoor Inst al lat ion Guid e This guide e xplains how to mou.
72 4 - 7 4 6 -5 500 | blackbo x .c om Pa ge 4 72 4 - 7 4 6 -5 500 | blackbo x .c om Sma r tPa th Ent erpr ise Wire less Acc e ss Po in t, Outdoor Inst al lat ion Guid e • T o protect the L WN 602W A from lightni ng, do not place it at the highest point of a building or s tructure.
72 4 - 7 4 6 -5 50 0 | bla ckbo x .c om 72 4 - 7 4 6 -5 50 0 | bla ckbo x .c om Pa ge 5 Sma r tPa th Ent erpr ise Wire less Acc e ss Po in t, Outdoor Inst al lat ion Guid e 4. Mount ing t he L W N602W A When you mount the LWN6 02 W A, you c an a djust the o rientation to ver tical for o ptimu m radio transmission .
72 4 - 7 4 6 -5 50 0 | bla ckbo x .c om Pa ge 6 72 4 - 7 4 6 -5 50 0 | bla ckbo x .c om Sma r tPa th Ent erpr ise Wire less Acc e ss Po in t, Outdoor Inst al lat ion Guid e Figure 3. Att aching the base and plane brack et. 3. Thread the open end of the hos e strap through the t wo tabs on the bas e brack et.
72 4 - 7 4 6 -5 50 0 | bla ckbo x .c om 72 4 - 7 4 6 -5 50 0 | bla ckbo x .c om Pa ge 7 Sma r tPa th Ent erpr ise Wire less Acc e ss Po in t, Outdoor Inst al lat ion Guid e Figure 5. Attach the plane bracket and the base brack et. 3. T hread the open end of the hos e strap through the t wo tabs on the bas e brack et.
72 4 - 7 4 6 -5 50 0 | bla ckbo x .c om Pa ge 8 72 4 - 7 4 6 -5 50 0 | bla ckbo x .c om Sma r tPa th Ent erpr ise Wire less Acc e ss Po in t, Outdoor Inst al lat ion Guid e 4.4 Fla t Surface Mo unt The following steps ex plain how to mount the LWN6 02 W A on a flat sur face .
72 4 - 7 4 6 -5 50 0 | bla ckbo x .c om 72 4 - 7 4 6 -5 50 0 | bla ckbo x .c om Pa ge 9 Sma r tPa th Ent erpr ise Wire less Acc e ss Po in t, Outdoor Inst al lat ion Guid e 6. Connect the grounding cable to the groundin g lug on the unit, as shown in Figure 1 0.
72 4 - 7 4 6 -5 50 0 | bla ckbo x .c om Pa ge 1 0 72 4 - 7 4 6 -5 50 0 | bla ckbo x .c om Sma r tPa th Ent erpr ise Wire less Acc e ss Po in t, Outdoor Inst al lat ion Guid e Figure 1 1 .
72 4 - 7 4 6 -5 50 0 | bla ckbo x .c om 72 4 - 7 4 6 -5 50 0 | bla ckbo x .c om Pa ge 1 1 Sma r tPa th Ent erpr ise Wire less Acc e ss Po in t, Outdoor Inst al lat ion Guid e 7 .
72 4 - 7 4 6 -5 50 0 | bla ckbo x .c om Pa ge 1 2 72 4 - 7 4 6 -5 50 0 | bla ckbo x .c om Sma r tPa th Ent erpr ise Wire less Acc e ss Po in t, Outdoor Inst al lat ion Guid e Figure 1 4.
72 4 - 7 4 6 -5 50 0 | bla ckbo x .c om 72 4 - 7 4 6 -5 50 0 | bla ckbo x .c om Pa ge 1 3 Sma r tPa th Ent erpr ise Wire less Acc e ss Po in t, Outdoor Inst al lat ion Guid e 7 . 2 Using th e Vir tua l Access Consol e An L W N60 2 W A co n nect ed di r ectl y t o th e netwo rk is ca lle d a po rtal .
72 4 - 7 4 6 -5 50 0 | bla ckbo x .c om Pa ge 1 4 72 4 - 7 4 6 -5 50 0 | bla ckbo x .c om Sma r tPa th Ent erpr ise Wire less Acc e ss Po in t, Outdoor Inst al lat ion Guid e After logging in to the vir tual access console, you can view the s tatus of various functions and mak e confi gurat ion changes.
72 4 - 7 4 6 -5 50 0 | bla ckbo x .c om 72 4 - 7 4 6 -5 50 0 | bla ckbo x .c om P age 1 5 Sma r tPa th Ent erpr ise Wire less Acc e ss Po in t, Outdoor Inst al lat ion Guid e - C heck co n nect iv ity t o S ma r tP at h EMS Onl ine: p ing redi rec to r .
72 4 - 7 4 6 -5 50 0 | bla ckbo x .c om Pa ge 1 6 72 4 - 7 4 6 -5 50 0 | bla ckbo x .c om Sma r tPa th Ent erpr ise Wire less Acc e ss Po in t, Outdoor Inst al lat ion Guid e press the Reset but ton on the chassis and hold it down for at least 1 0 seconds.
72 4 - 7 4 6 -5 50 0 | bla ckbo x .c om 72 4 - 7 4 6 -5 50 0 | bla ckbo x .c om Pa ge 1 7 Sma r tPa th Ent erpr ise Wire less Acc e ss Po in t, Outdoor Inst al lat ion Guid e Et her net Pro te ctor Speci ficat ions • 1 0 /1 0 0 /1 0 00 BAS E- T E th er ne t • GR- 1 0 89 Intra- Building rated 1 0.
72 4 - 7 4 6 -5 50 0 | bla ckbo x .c om Pa ge 1 8 72 4 - 7 4 6 -5 50 0 | bla ckbo x .c om NO TES.
72 4 - 7 4 6 -5 50 0 | bla ckbo x .c om 72 4 - 7 4 6 -5 50 0 | bla ckbo x .c om P age 1 9 NO TES.
72 4 - 7 4 6 -5 50 0 | bla ckbo x .c om About Bl ack B ox Black Box provides an ex tensive range of net working and infr astructure product s. Y ou’l l find ever y thing from c abinets and racks a n.
Een belangrijk punt na aankoop van elk apparaat Black Box SmartPath Enterprise Wireless Access Point (of zelfs voordat je het koopt) is om de handleiding te lezen. Dit moeten wij doen vanwege een paar simpele redenen:
Als u nog geen Black Box SmartPath Enterprise Wireless Access Point heb gekocht dan nu is een goed moment om kennis te maken met de basisgegevens van het product. Eerst kijk dan naar de eerste pagina\'s van de handleiding, die je hierboven vindt. Je moet daar de belangrijkste technische gegevens Black Box SmartPath Enterprise Wireless Access Point vinden. Op dit manier kan je controleren of het apparaat aan jouw behoeften voldoet. Op de volgende pagina's van de handleiding Black Box SmartPath Enterprise Wireless Access Point leer je over alle kenmerken van het product en krijg je informatie over de werking. De informatie die je over Black Box SmartPath Enterprise Wireless Access Point krijgt, zal je zeker helpen om een besluit over de aankoop te nemen.
In een situatie waarin je al een beziter van Black Box SmartPath Enterprise Wireless Access Point bent, maar toch heb je de instructies niet gelezen, moet je het doen voor de hierboven beschreven redenen. Je zult dan weten of je goed de alle beschikbare functies heb gebruikt, en of je fouten heb gemaakt die het leven van de Black Box SmartPath Enterprise Wireless Access Point kunnen verkorten.
Maar de belangrijkste taak van de handleiding is om de gebruiker bij het oplossen van problemen te helpen met Black Box SmartPath Enterprise Wireless Access Point . Bijna altijd, zal je daar het vinden Troubleshooting met de meest voorkomende storingen en defecten #MANUAl# samen met de instructies over hun opplosinge. Zelfs als je zelf niet kan om het probleem op te lossen, zal de instructie je de weg wijzen naar verdere andere procedure, bijv. door contact met de klantenservice of het dichtstbijzijnde servicecentrum.